Während Cristiano Ronaldo feiert, als erster Mensch die Marke von 200 Millionen Instagram-Follower:innen geknackt zu haben, offenbart ein genauerer Blick auf die aktuellen Fan-Zahlen der Social-Media-Plattform ebenfalls interessante Erkenntnisse.
Was die rechnerische Reichweite von Instagram-Channels angeht, dominieren – weltweit und auf Deutschland bezogen – ganz klar König Fußball, Stars und Sternchen, Mode und Sportartikel. Der Sportartikelhersteller Nike ist neben Instagram selbst das einzige Unternehmen, das mit einem Account die Schwelle von 100 Millionen Instagram-Follower:innen übertrifft.
Nur wenige Organisationen und Marken, die nicht aus dem üblichen Instagram-Themen-Kosmos stammen, können da mithalten. Zu den rühmlichen Ausnahmen gehört National Geographic, das in Bezug auf Fanzahlen mit seinen beiden größten Accounts zusammengenommen sogar die größten Fußballstars übertrifft – außer Ronaldo natürlich. Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa ist bei Instagram bestens aufgestellt.
Auffällig: Unter den zwanzig reichweitenstärksten Instagram-Accounts befinden sich lediglich drei Marken und fünf Männer, jedoch gleich zwölf Frauen.
Sämtliche Zahlen schließen allerdings auch Fake-Follower:innen ein, die laut einer Analyse von HypeAuditor bei nahezu allen Accounts mit mehr als einer Million Fans zu beobachten sind. Im Falle von Cristiano Ronaldo seien demnach nur gut 70 Prozent aller Follower:innen tatsächlich an seinen Posts interessiert, also etwa 146 Millionen Menschen.
Deutscher Instagram-Platzhirsch unter Unternehmen und Marken ist eindeutig adidas, das gleich mit zwei weltweit sehr erfolgreichen Channels das nationale Ranking anführt. BMW und Mercedes liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Zahl ihrer Follower:innen betrifft, Porsche und Audi folgen mit Abstand.
Fußballer dominieren klar die deutsche Hitparade der persönlichen Instagram-Profile, allerdings nur mit einem Bruchteil der Reichweite Cristiano Ronaldos: Toni Kroos kommt auf gut 23 Millionen Follower:innen, Mesut Özil auf knapp 22 Millionen. Die Influencer-Zwillinge Lisa und Lena liegen mit gut 15 Millionen Instagram-Fans auf Platz 3 unter den deutschen Instagram-Prominenten.
Sonderlich erfolgreich sind Deutsche bei Instagram insgesamt jedoch nicht: Nicht einmal zwei Prozent der 1.000 weltweit reichweitenstärksten Accounts kommen aus Deutschland.
Ranking:
Instagram-Accounts mit den meisten Follower:innen weltweit
Marke/Person | Branche | Instagram-Fans (Februar 2020) |
|
1. | Unternehmen | >330.000.000 | |
2. | Cristiano Ronaldo | Fußball | >200.000.000 |
3. | Ariana Grande | Musik/Film | >173.000.000 |
4. | Dwayne "The Rock" Johnson | Film | >170.000.000 |
5. | Selena Gomez | Musik/Film | >167.000.000 |
6. | Kylie Jenner | Reality TV, Unternehmerin | >160.000.000 |
7. | Kim Kardashian | Reality TV, Unternehmerin | >158.000.000 |
8. | Lionel Messi | Fußball | >142.000.000 |
9. | Beyoncé Knowles | Musik | >139.000.000 |
10. | Neymar | Fußball | >132.000.000 |
11. | National Geographic | Medien | >130.000.000 |
12. | Justin Bieber | Musik | >126.000.000 |
13. | Taylor Swift | Musik | >126.000.000 |
14. | Kendall Jenner | Reality TV | >122.000.000 |
15. | Jennifer Lopez | Musik/Film | >111.000.000 |
16. | Nicki Minaj | Musik | >110.000.000 |
17. | Khloe Kardashian | Reality TV, Unternehmerin | >104.000.000 |
18. | Miley Cyrus | Musik/Film | >103.000.000 |
19. | Nike | Sportartikel/Mode | >100.000.000 |
20. | Katy Perry | Musik | >89.000.000 |
Ranking:
Unternehmen & Organisationen mit den meisten Instagram-Follower:innen
Marke/Organisation | Branche | Instagram-Fans (Februar 2020) |
|
1. | Social Media | >330.000.000 | |
2. | National Geographic | Medien | >130.000.000 |
3. | Nike | Sportartikel/Mode | >100.000.000 |
4. | Real Madrid | Fußball | >83.000.000 |
5. | FC Barcelona | Fußball | >82.000.000 |
6. | Victoria's Secret | Mode | >69.000.000 |
7. | Uefa Champions League | Fußball | >54.000.000 |
8. | Nasa | Raumfahrt/Forschung | >53.000.000 |
9. | 9GAG | Social Media | >51.000.000 |
10. | Marvel | Film/Entertainment | >45.000.000 |
11.. | NBA | Sport | >45.000.000 |
12. | Nike Soccer | Sport | >44.000.000 |
13. | Huda Beauty | Mode | >41.000.000 |
14. | Gucci | Mode | >39.000.000 |
15. | Channel | Mode | >38.000.000 |
16. | Zara | Mode | >38.000.000 |
17. | 5-Minute Crafts | Kreativ-Tipps | >38.000.000 |
18. | Louis Vuitton | Mode | >37.000.000 |
19. | National Geographic Travel | Reise | >37.000.000 |
20.. | Juventus Turin | Fußball | >37.000.000 |
Ranking:
Instagram-Accounts aus Deutschland mit den meisten Follower:innen
Marke/Person | Branche | Instagram-Fans (Februar 2020) |
|
1. | adidas Originals (weltweit: Platz 92) | Sportartikel/Mode | >37.000.000 |
2.. | adidas Football (117) | Fußball | >31.000.000 |
3. | BMW (164) | Auto | >25.000.000 |
4. | Mercedes-Benz (168) | Auto | >25.000.000 |
5. | adidas (169) | Sportartikel/Mode | >25.000.000 |
6.. | Toni Kroos (200) | Fußball | >23.000.000 |
7. | Mesut Özil (223) | Fußball | >21.000.000 |
8.. | FC Bayern München (253) | Fußball | >20.000.000 |
9. | Porsche (259) | Auto | >19.000.000 |
10. | Audi (384) | Auto | >15.000.000 |
11. | Lisa und Lena Germany (397) | Social Media Influencerinnen | >15.000.000 |
12. | Mercedes AMG (559) | Auto/Rennsport | >12.000.000 |
13. | Puma (677) | Sportartikel/Mode | >10.000.000 |
14. | Marc-André ter Stegen (693) | Fußball | >10.000.000 |
15. | Manuel Neuer (755) | Fußball | >10.000.000 |
16. | Pia Wurtzbach (758) | Model | >10.000.000 |
17. | Bastian Schweinsteiger (789) | Fußball | >9.000.000 |
18. | Borussia Dortmund (841) | Fußball | >9.000.000 |
19. | Mario Götze (953) | Fußball | >8.000.000 |
20. | Marco Reus (1.030) | Fußball | >8.000.000 |
Für diese Rankings hat pressesprecher Daten von Trackalytics ausgewertet.
randbemerkung
Bitte achten Sie bei Ihren Beiträgen unsere Netiquette.